Aktuelle Einsatzberichte
Einsätze 2026
| Mai | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-41 Datum: 03.05.2026 01:38 Einsatzmeldung: F3 Vegetation – Waldbrand groß Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: NSG Zugmantel-Bandholz, Sandhausen | 2026-41 | 03.05.2026 01:38 | F3 Vegetation – Waldbrand groß | Brandeinsatz | NSG Zugmantel-Bandholz, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-040 Datum: 01.05.2026 16:58 Einsatzmeldung: BMA Feuer – Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm Einsatzort: Altenheim, Jahnstraße, Sandhausen | 2026-040 | 01.05.2026 16:58 | BMA Feuer – Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | Altenheim, Jahnstraße, Sandhausen | ||||||
| April | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 2026-039 Datum: 22.04.2026 17:23 Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Jahnstraße, Sandhausen | 2026-039 | 22.04.2026 17:23 | H1 – Türöffnung | Technische Hilfeleistung | Jahnstraße, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-038 Datum: 21.04.2026 14:54 Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Johann-Peter-Hebel-Straße, Sandhausen | 2026-038 | 21.04.2026 14:54 | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | Johann-Peter-Hebel-Straße, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-37 Datum: 08.04.2026 19:00 Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Hardtstraße, Sandhausen | 2026-37 | 08.04.2026 19:00 | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | Hardtstraße, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-036 Datum: 05.04.2026 01:49 Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Hauptstraße, Sandhausen | 2026-036 | 05.04.2026 01:49 | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | Hauptstraße, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-035 Datum: 02.04.2026 09:32 Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Jahnstraße, Nußloch | 2026-035 | 02.04.2026 09:32 | F2 – Zimmerbrand | Brandeinsatz | Jahnstraße, Nußloch | ||||||
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 2026-34 Datum: 29.03.2026 21:32 Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bandholzstr, Sandhausen | 2026-34 | 29.03.2026 21:32 | H1 – Wasserschaden | Technische Hilfeleistung | Bandholzstr, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-033 Datum: 28.03.2026 16:37 Einsatzmeldung: BMA Sabotage – Sabotagealarm Einsatzart: Fehlalarm Einsatzort: Bahnhofstraße, Sandhausen | 2026-033 | 28.03.2026 16:37 | BMA Sabotage – Sabotagealarm | Fehlalarm | Bahnhofstraße, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-32 Datum: 25.03.2026 11:54 Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Johann-Nikolaus-Kolb-Straße, Sandhausen | 2026-32 | 25.03.2026 11:54 | H1 – Türöffnung | Technische Hilfeleistung | Johann-Nikolaus-Kolb-Straße, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-31 Datum: 18.03.2026 17:12 Einsatzmeldung: F1 – Brandnachschau Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Hardtstraße, Sandhausen | 2026-31 | 18.03.2026 17:12 | F1 – Brandnachschau | Brandeinsatz | Hardtstraße, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-030 Datum: 18.03.2026 09:40 Einsatzmeldung: H2 – Hoch-/Tiefbau Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wingertstraße, Sandhausen | 2026-030 | 18.03.2026 09:40 | H2 – Hoch-/Tiefbau | Technische Hilfeleistung | Wingertstraße, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-029 Datum: 16.03.2026 12:38 Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Albrecht-Dürer-Straße, Sandhausen | 2026-029 | 16.03.2026 12:38 | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | Albrecht-Dürer-Straße, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-028 Datum: 14.03.2026 19:03 Einsatzmeldung: H0 – Einsatz ohne Alarm Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kressenwiesenweg, Sandhausen | 2026-028 | 14.03.2026 19:03 | H0 – Einsatz ohne Alarm | Technische Hilfeleistung | Kressenwiesenweg, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-027 Datum: 14.03.2026 17:27 Einsatzmeldung: F1 – Gartenhausbrand Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: L598, Sandhausen | 2026-027 | 14.03.2026 17:27 | F1 – Gartenhausbrand | Brandeinsatz | L598, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-026 Datum: 07.03.2026 20:21 Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Lattweg, Sandhausen | 2026-026 | 07.03.2026 20:21 | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | Lattweg, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-025 Datum: 06.03.2026 18:32 Einsatzmeldung: H1 – Amtshilfe Polizei Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Johann-Nikolaus-Kolb-Straße, Sandhausen | 2026-025 | 06.03.2026 18:32 | H1 – Amtshilfe Polizei | Technische Hilfeleistung | Johann-Nikolaus-Kolb-Straße, Sandhausen | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 2026-024 Datum: 26.02.2026 12:11 Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Elsa-Brandström-Straße, Sandhausen | 2026-024 | 26.02.2026 12:11 | H1 – Türöffnung | Technische Hilfeleistung | Elsa-Brandström-Straße, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-023 Datum: 25.02.2026 20:11 Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Konrad-Adenauer-Straße, Sandhausen | 2026-023 | 25.02.2026 20:11 | F2 – Zimmerbrand | Brandeinsatz | Konrad-Adenauer-Straße, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-022 Datum: 23.02.2026 19:36 Einsatzmeldung: F2 – Stromverteiler Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Jahnstraße, Sandhausen | 2026-022 | 23.02.2026 19:36 | F2 – Stromverteiler | Brandeinsatz | Jahnstraße, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-021 Datum: 21.02.2026 16:42 Einsatzmeldung: F2 – Privater Rauchwarnmelder Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Hölderlinstraße, Sandhausen | 2026-021 | 21.02.2026 16:42 | F2 – Privater Rauchwarnmelder | Brandeinsatz | Hölderlinstraße, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-020 Datum: 17.02.2026 02:00 Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Theodor-Heuss-Straße, Sandhausen | 2026-020 | 17.02.2026 02:00 | H1 – Wasserschaden | Technische Hilfeleistung | Theodor-Heuss-Straße, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-019 Datum: 13.02.2026 16:31 Einsatzmeldung: F1 – Mülleimerbrand Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Hauptstraße, Sandhausen | 2026-019 | 13.02.2026 16:31 | F1 – Mülleimerbrand | Brandeinsatz | Hauptstraße, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-018 Datum: 11.02.2026 18:27 Einsatzmeldung: F2 – Privater Rauchwarnmelder Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Am Leimbachring, Sandhausen | 2026-018 | 11.02.2026 18:27 | F2 – Privater Rauchwarnmelder | Brandeinsatz | Am Leimbachring, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-017 Datum: 11.02.2026 15:36 Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Hardtwald, Sandhausen | 2026-017 | 11.02.2026 15:36 | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | Hardtwald, Sandhausen | ||||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 2026-016 Datum: 30.01.2026 03:48 Einsatzmeldung: F2 – Feuer mittel Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Stranggasse, Sandhausen | 2026-016 | 30.01.2026 03:48 | F2 – Feuer mittel | Brandeinsatz | Stranggasse, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-015 Datum: 28.01.2026 08:06 Einsatzmeldung: H2 – Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bundesstraße 3, Leimen - Nußloch | 2026-015 | 28.01.2026 08:06 | H2 – Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | Bundesstraße 3, Leimen - Nußloch | ||||||
| Nummer: 2026-014 Datum: 26.01.2026 19:24 Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bahnhofstraße, Sandhausen | 2026-014 | 26.01.2026 19:24 | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | Bahnhofstraße, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-013 Datum: 21.01.2026 14:23 Einsatzmeldung: BMA Feuer – Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm Einsatzort: Heidelberger Straße, Nußloch | 2026-013 | 21.01.2026 14:23 | BMA Feuer – Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | Heidelberger Straße, Nußloch | ||||||
| Nummer: 2026-012 Datum: 20.01.2026 20:47 Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Seegasse, Sandhausen | 2026-012 | 20.01.2026 20:47 | H1 – Wasserschaden | Technische Hilfeleistung | Seegasse, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-011 Datum: 20.01.2026 14:05 Einsatzmeldung: H1 – Person in Aufzug Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Im Heckengarten, Sandhausen | 2026-011 | 20.01.2026 14:05 | H1 – Person in Aufzug | Technische Hilfeleistung | Im Heckengarten, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-010 Datum: 13.01.2026 17:21 Einsatzmeldung: H1 – ABC Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Hauptstraße, Sandhausen | 2026-010 | 13.01.2026 17:21 | H1 – ABC | Technische Hilfeleistung | Hauptstraße, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-009 Datum: 12.01.2026 09:27 Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Am Forst, Sandhausen | 2026-009 | 12.01.2026 09:27 | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | Am Forst, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-008 Datum: 10.01.2026 17:54 Einsatzmeldung: F1 – Brandnachschau Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Schützenstraße, Sandhausen | 2026-008 | 10.01.2026 17:54 | F1 – Brandnachschau | Brandeinsatz | Schützenstraße, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-007 Datum: 09.01.2026 10:35 Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung Einsatzart: Fehlalarm Einsatzort: Dresdener Straße, Sandhausen | 2026-007 | 09.01.2026 10:35 | H1 – Türöffnung | Fehlalarm | Dresdener Straße, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-006 Datum: 03.01.2026 11:42 Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Philipp-Schmitt-Straße, Sandhausen | 2026-006 | 03.01.2026 11:42 | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | Philipp-Schmitt-Straße, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-005 Datum: 02.01.2026 19:16 Einsatzmeldung: F3 – Gebäudebrand Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Auf der Liß, Nußloch | 2026-005 | 02.01.2026 19:16 | F3 – Gebäudebrand | Brandeinsatz | Auf der Liß, Nußloch | ||||||
| Nummer: 2026-004 Datum: 01.01.2026 01:54 Einsatzmeldung: F0 – Feuer ohne Alarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Hauptsraße # Kisselgasse, Sandhausen | 2026-004 | 01.01.2026 01:54 | F0 – Feuer ohne Alarm | Brandeinsatz | Hauptsraße # Kisselgasse, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-003 Datum: 01.01.2026 01:40 Einsatzmeldung: F0 – Feuer ohne Alarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Büchertstraße, Sandhausen | 2026-003 | 01.01.2026 01:40 | F0 – Feuer ohne Alarm | Brandeinsatz | Büchertstraße, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-002 Datum: 01.01.2026 01:26 Einsatzmeldung: F1 – Feuer klein Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Bahnhofstraße, Sandhausen | 2026-002 | 01.01.2026 01:26 | F1 – Feuer klein | Brandeinsatz | Bahnhofstraße, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-001 Datum: 01.01.2026 01:21 Einsatzmeldung: F1 – Feuer klein Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Neubachweg, Sandhausen | 2026-001 | 01.01.2026 01:21 | F1 – Feuer klein | Brandeinsatz | Neubachweg, Sandhausen | ||||||

