Aktuelle Einsatzberichte
Einsätze 2026
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-019 Datum: 13.02.2026 16:31 Einsatzmeldung: F1 – Mülleimerbrand Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Hauptstraße, Sandhausen | 2026-019 | 13.02.2026 16:31 | F1 – Mülleimerbrand | Brandeinsatz | Hauptstraße, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-018 Datum: 11.02.2026 18:27 Einsatzmeldung: F2 – Privater Rauchwarnmelder Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Am Leimbachring, Sandhausen | 2026-018 | 11.02.2026 18:27 | F2 – Privater Rauchwarnmelder | Brandeinsatz | Am Leimbachring, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-017 Datum: 11.02.2026 15:36 Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Hardtwald, Sandhausen | 2026-017 | 11.02.2026 15:36 | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | Hardtwald, Sandhausen | ||||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 2026-016 Datum: 30.01.2026 03:48 Einsatzmeldung: F2 – Feuer mittel Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Stranggasse, Sandhausen | 2026-016 | 30.01.2026 03:48 | F2 – Feuer mittel | Brandeinsatz | Stranggasse, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-015 Datum: 28.01.2026 08:06 Einsatzmeldung: H2 – Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bundesstraße 3, Leimen - Nußloch | 2026-015 | 28.01.2026 08:06 | H2 – Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | Bundesstraße 3, Leimen - Nußloch | ||||||
| Nummer: 2026-014 Datum: 26.01.2026 19:24 Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bahnhofstraße, Sandhausen | 2026-014 | 26.01.2026 19:24 | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | Bahnhofstraße, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-013 Datum: 21.01.2026 14:23 Einsatzmeldung: BMA Feuer – Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm Einsatzort: Heidelberger Straße, Nußloch | 2026-013 | 21.01.2026 14:23 | BMA Feuer – Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | Heidelberger Straße, Nußloch | ||||||
| Nummer: 2026-012 Datum: 20.01.2026 20:47 Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Seegasse, Sandhausen | 2026-012 | 20.01.2026 20:47 | H1 – Wasserschaden | Technische Hilfeleistung | Seegasse, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-011 Datum: 20.01.2026 14:05 Einsatzmeldung: H1 – Person in Aufzug Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Im Heckengarten, Sandhausen | 2026-011 | 20.01.2026 14:05 | H1 – Person in Aufzug | Technische Hilfeleistung | Im Heckengarten, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-010 Datum: 13.01.2026 17:21 Einsatzmeldung: H1 – ABC Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Hauptstraße, Sandhausen | 2026-010 | 13.01.2026 17:21 | H1 – ABC | Technische Hilfeleistung | Hauptstraße, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-009 Datum: 12.01.2026 09:27 Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Am Forst, Sandhausen | 2026-009 | 12.01.2026 09:27 | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | Am Forst, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-008 Datum: 10.01.2026 17:54 Einsatzmeldung: F1 – Brandnachschau Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Schützenstraße, Sandhausen | 2026-008 | 10.01.2026 17:54 | F1 – Brandnachschau | Brandeinsatz | Schützenstraße, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-007 Datum: 09.01.2026 10:35 Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung Einsatzart: Fehlalarm Einsatzort: Dresdener Straße, Sandhausen | 2026-007 | 09.01.2026 10:35 | H1 – Türöffnung | Fehlalarm | Dresdener Straße, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-006 Datum: 03.01.2026 11:42 Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Philipp-Schmitt-Straße, Sandhausen | 2026-006 | 03.01.2026 11:42 | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | Philipp-Schmitt-Straße, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-005 Datum: 02.01.2026 19:16 Einsatzmeldung: F3 – Gebäudebrand Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Auf der Liß, Nußloch | 2026-005 | 02.01.2026 19:16 | F3 – Gebäudebrand | Brandeinsatz | Auf der Liß, Nußloch | ||||||
| Nummer: 2026-004 Datum: 01.01.2026 01:54 Einsatzmeldung: F0 – Feuer ohne Alarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Hauptsraße # Kisselgasse, Sandhausen | 2026-004 | 01.01.2026 01:54 | F0 – Feuer ohne Alarm | Brandeinsatz | Hauptsraße # Kisselgasse, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-003 Datum: 01.01.2026 01:40 Einsatzmeldung: F0 – Feuer ohne Alarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Büchertstraße, Sandhausen | 2026-003 | 01.01.2026 01:40 | F0 – Feuer ohne Alarm | Brandeinsatz | Büchertstraße, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-002 Datum: 01.01.2026 01:26 Einsatzmeldung: F1 – Feuer klein Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Bahnhofstraße, Sandhausen | 2026-002 | 01.01.2026 01:26 | F1 – Feuer klein | Brandeinsatz | Bahnhofstraße, Sandhausen | ||||||
| Nummer: 2026-001 Datum: 01.01.2026 01:21 Einsatzmeldung: F1 – Feuer klein Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Neubachweg, Sandhausen | 2026-001 | 01.01.2026 01:21 | F1 – Feuer klein | Brandeinsatz | Neubachweg, Sandhausen | ||||||

